
APÉNDICE 8 TABLA DE TIEMPO DE GRABACIÓN
43
APÉNDICE 8 TABLA DE TIEMPO DE GRABACIÓN
El entorno de prueba válido para esta tabla de tiempos de grabación es una oficina normal. Los datos que contiene la
tabla deben interpretarse únicamente como referencia.
El tiempo de grabación podría variar dependiendo de los tres factores siguientes:
Resolución de la cámara;
Complejidad de la imagen;
Frecuencia del objeto en movimiento.
Para DVR de 16 canales
Modo de
grabación
Calidad IPS
Tiempo de
rabación en 750
GB (horas)
Tiempo de
rabación en 750
GB (días)
CUADRO IMG. EXCELENTE 120 151,33 6,31
60 217,77 9,07
30 393,91 16,41
15 558,04 23,25
ALTA 120 202,92 8,46
60 322,72 13,45
30 496,03 20,67
15 622,92 25,96
NORMAL 120 243,51 10,15
60 382,65 15,94
30 595,24 24,80
15 765,31 31,89
BASICA 120 293,70 12,24
60 469,92 19,58
30 669,64 27,90
15 892,86 37,20
CAMPO IMG. EXCELENTE 240 153,94 6,41
120 267,86 11,16
60 398,60 16,61
30 572,34 23,85
ALTA 240 192,70 8,03
120 314,39 13,10
60 385,25 20,22
30 656,51 27,35
NORMAL 240 200,94 8,37
120 360,02 15,00
60 519,10 21,63
30 720,05 30,00
BASICA 240 261,32 10,89
120 413,36 17,22
60 653,31 27,22
30 892,86 37,20
IMG. TOTAL EXCELENTE 480 111,61 4,65
240 191,33 7,97
120 343,41 14,31
60 505,39 21,06
ALTA 480 145,57 6,07
240 199,89 8,33
120 412,09 17,17
60 637,76 26,57
NORMAL 480 169,10 7,05
240 297,62 12,40
120 491,48 20,48
60 744,05 31,00
BASICA 480 221,37 9,22
240 382,65 15,94
120 622,92 25,96
60 892,86 37,20
Comentarios a estos manuales