Velleman DVR16H1 User manual Manual de usuario Pagina 48

  • Descarga
  • Añadir a mis manuales
  • Imprimir
  • Pagina
    / 49
  • Tabla de contenidos
  • MARCADORES
  • Valorado. / 5. Basado en revisión del cliente
Vista de pagina 47
APÉNDICE 8 TABLA DE TIEMPO DE GRABACIÓN
44
Para DVR de 8 canales
Modo de
grabación
Calidad IPS
Tiempo de
g
rabación en 750
GB (horas)
Tiempo de
g
rabación en 750
GB (días)
CUADRO IMG. EXCELENTE 60 302,66 12,61
30 435,54 18,15
15 787,82 32,83
7 1116,07 46,50
ALTA 60 405,84 16,91
30 645,44 26,89
15 992,06 41,34
7 1245,85 51,91
NORMAL 60 487,01 20,29
30 765,31 31,89
15 1190,48 49,60
7 1530,61 63,78
BASICA 60 587,41 24,48
30 939,85 39,16
15 1339,29 55,80
7 1785,71 74,40
CAMPO IMG. EXCELENTE 120 307,88 12,83
60 535,71 22,32
30 797,19 33,22
15 1144,69 47,70
ALTA 120 385,41 16,06
60 628,77 26,20
30 970,50 40,44
15 1313,03 54,71
NORMAL 120 401,89 16,75
60 720,05 30,00
30 1038,21 43,26
15 1440,09 60,00
BASICA 120 522,65 21,78
60 826,72 34,45
30 1306,62 54,44
15 1785,71 74,40
IMG. TOTAL EXCELENTE 240 223,21 9,30
120 382,65 15,94
60 686,81 28,62
30 1010,78 42,12
ALTA 240 291,15 12,13
120 399,79 16,66
60 824,18 34,34
30 1275,51 53,15
NORMAL 240 338,20 14,09
120 595,24 24,80
60 982,96 40,96
30 1488,10 62,00
BASICA 240 442,74 18,45
120 765,31 31,89
60 1245,85 51,91
30 1785,71 74,40
Vista de pagina 47
1 2 ... 43 44 45 46 47 48 49

Comentarios a estos manuales

Sin comentarios